Прайс лист на кузовные работы и покраску автомобилей
Замена съемных деталей
| Замена переднего бампера. | от 2400 р. |
| Замена съемного переднего крыла. | от 1500 р. |
| Замена капота. | от 1500 р. |
| Замена передней двери. | от 3000 р. |
| Замена задней двери. | от 3000 р. |
| Замена крышки багажника. | от 1500 р. |
| Замена двери багажника. | от 3000 р. |
| Замена заднего бампера. | от 1500 р. |
Ремонт деталей
| Ремонт переднего бампера. | от 5000 р. |
| Ремонт переднего крыла. | от 3000 р. |
| Ремонт капота. | от 5000 р. |
| Ремонт передней двери. | от 4000 р. |
| Ремонт задней двери. | от 4000 р. |
| Ремонт крышки багажника. | от 4500 р. |
| Ремонт двери багажника. | от 3000 р. |
| Ремонт заднего бампера. | от 5000 р. |
| Ремонт заднего крыла. | от 3000 р. |
Покраска деталей
| Покраска переднего бампера. | от 4500 р. |
| Покраска переднего крыла. | от 5000 р. |
| Покраска капота. | от 10000 р. |
| Покраска передней двери. | от 5500 р. |
| Покраска задней двери. | от 5000 р. |
| Покраска крышки багажника. | от 5500 р. |
| Покраска двери багажника. | от 5000 р. |
| Покраска задней панели. | от 4000 р. |
| Покраска заднего бампера. | от 4500 р. |
| Покраска крыши. | от 15000 р. |
| Покраска заднего крыла. | от 5000 р. |
| Покраска заднего крыла хэтчбэк или универсал. | от 7000 р. |
Комплексные работы по покраска деталей
| Покраска капота, 1 переднего крыла и переднего бампера. | от 16500 р. |
| Покраска капота, 2-х передних крыльев и переднего бампера. | от 20500 р. |
| Покраска переднего крыла, передней двери и задней двери. | от 12500 р. |
| Покраска передней двери, задней двери и заднего крыла. | от 12500 р. |
| Покраска заднего крыла и задней панели. | от 7000 р. |
| Покраска заднего крыла и задней панели хэтчбэк или универсал. | от 9000 р. |
| Покраска 2-х задних крыльев, задней панели и заднего бампера. | от 14500 р. |
| Покраска 2-х задних крыльев, задней панели и заднего бампера хэтчбэк или универсал. | от 18500 р. |
Покраска автомобиля целиком
| Покраска а/м без крыши (по поясную линию). | от 58000 р. |
| Полная покраска автомобиля без покраски проемов. | от 72500 р. |
| Полная покраска автомобиля, включая покраску проемов. | от 82500 р. |
Устранение перекосов кузова на стапеле
| Устранение перекоса проема капота. | от 6000 р. |
| Устранение перекоса проема двери. | от 5000 р. |
| Устрание перекоса проема багажника. | от 4000 р. |
| Устрание перекоса проема багажника хэтчбэк или универсал. | от 6000 р. |
| Устрание сложного перекоса кузова. | от 15000 р. |
Замена стекол
| Замена вклеенного лобового стекла. | от 5000 р. |
| Замена вклеенного заднего стекла. | от 5000 р. |
| Замена вклеенного бокового стекла. | от 2000 р. |
| Замена опускного стекла двери. | от 1700 р. |
| Замена стекла на резиновом уплотнителе. | от 1500 р. |
Арматурные работы
| Снятие/установка передней фары. | от 750 р. |
| Снятие/установка заднего фонаря. | от 750 р. |
| Разборка/сборка двери. | от 1500 р. |
| Разборка/сборка багажного отделения. | от 1500 р. |
Информация о ценах и комплектах работ, опубликованных на сайте технического центра «Наука-Авто» , носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Точную стоимость ремонта автомобиля и отдельных работ можно уточнить только после осмотра автомобиля и объема работ специалистами нашего технического центра.













